名工建設総合技術研修センター新設工事
| 工事種別 : | 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 12か月以上 |
| 地域 : | 尾張(名古屋以外) |
| 施設用途 : | 教育・研究施設 |
| 面積 : | 10,000~50,000平米 |
| 完成年月 : | 2026年12月 |
PROJECTS
萩電気の施工実績をご紹介します。
様々な工事種別、施設用途、地域の施工例を掲載しています。
| 工事種別 : | 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 12か月以上 |
| 地域 : | 尾張(名古屋以外) |
| 施設用途 : | 教育・研究施設 |
| 面積 : | 10,000~50,000平米 |
| 完成年月 : | 2026年12月 |
| 工事種別 : | 受変電設備工事, 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 3~6か月 |
| 地域 : | 三河 |
| 施設用途 : | 工場 |
| 面積 : | 1,000~10,000平米 |
| 完成年月 : | 2026年11月 |
| 工事種別 : | 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 3~6か月 |
| 地域 : | 三河 |
| 施設用途 : | 工場 |
| 面積 : | 1,000~10,000平米 |
| 完成年月 : | 2025年3月 |
| 工事種別 : | 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 12か月以上 |
| 地域 : | 三河 |
| 施設用途 : | 工場 |
| 面積 : | 50,000平米以上 |
| 完成年月 : | 2024年8月 |
| 工事種別 : | 照明工事, 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 12か月以上 |
| 地域 : | 三河 |
| 施設用途 : | その他 |
| 面積 : | 50,000平米以上 |
| 完成年月 : | 2024年3月 |
| 工事種別 : | 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 6~12か月 |
| 地域 : | 三河 |
| 施設用途 : | 工場 |
| 面積 : | 50,000平米以上 |
| 完成年月 : | 2024年3月 |
| 工事種別 : | 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 12か月以上 |
| 地域 : | 尾張(名古屋以外) |
| 施設用途 : | 工場 |
| 面積 : | 50,000平米以上 |
| 完成年月 : | 2026年11月 |
| 工事種別 : | 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 12か月以上 |
| 地域 : | 三河 |
| 施設用途 : | 工場 |
| 面積 : | 50,000平米以上 |
| 完成年月 : | 2026年11月 |
| 工事種別 : | 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 6~12か月 |
| 地域 : | 三河 |
| 施設用途 : | 工場 |
| 面積 : | 50,000平米以上 |
| 完成年月 : | 2022年9月 |
| 工事種別 : | 電気設備工事 |
|---|---|
| 施工期間 : | 6~12か月 |
| 地域 : | 三河 |
| 施設用途 : | 事務施設 |
| 面積 : | 1,000平米未満 |
| 完成年月 : | 2027年3月 |
22件